加工定制:是 | 品牌:YH/煜辉 | 型号:s-910 |
材质:玻璃纤维 | 阻燃性:vw-1 | 耐温:200(℃) ℃ |
耐压:7(KV) KV | 颜色:多色 | 产品认证:UL |
订购电话:18122918600 QQ:2197249134联系人:袁先生
东莞市煜辉电子有限公司为内资企业,成立于2007年初,工厂位于东莞市长安镇,占地2000多平方米,是一家专门从事生产和销售pet尼龙 棉线 铜编线 的网状 卷式套管及硅质玻璃纤维管,热收缩套管的生产厂家。
加工定制:是 | 品牌:SALIPT/煜辉 | 型号:s-910 |
材质:玻璃纤维 | 阻燃性:VW-1 | 耐温:200(℃) |
耐压:1.5/2.5/4.0/7.0(KV) | 颜色:白色,黑色,彩色 | 产品认证:UL CSA SGS |
SL-910玻璃纤维硅胶套管 | ||||||
该产品由玻璃纤维紧密编织成管后,含浸于硅树脂中,外层再披覆一层硅橡胶制成,由于含硅胶 | ||||||
及玻璃纤维两层,有***的绝缘及耐热效果.有良好的曲绕性.用于各种电器产品配线的绝缘保护. | ||||||
| ||||||
项 目 | 硅树脂玻璃纤维套管 | |||||
Item | Silicone Glassfiber Sleeving | Bitmap | ||||
连续使用温度(℃) | -10∽+200 | |||||
耐温性 | 200±2℃,168h≥1/2原电压值 | |||||
热老化 | 260℃,6小时,无裂纹 | |||||
冷弯曲 | 无裂纹 | |||||
自熄时间(秒) | 10秒 | |||||
水平燃烧 | ≥30秒 | |||||
燃烧性 | VW—1 | |||||
体积电阻率(Ω· cm) | 1011 | |||||
水解稳定性 | 不发粘,不变形,不软化 | |||||
| ||||||
规格 | 内径(D)(mm) | 最小壁厚(T)(mm) | ||||
Size | Inside Diameter | 1.2KV 1.5KV | 2.5KV | 4KV | 7KV | |
φ0.5 | 0.5+0.20/-0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | |
φ1.0 | 1.0+0.20/-0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | |
φ1.5 | 1.5+0.20/-0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | |
φ2.0 | 2.0+0.20/-0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | |
φ2.5 | 2.5+0.20/-0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | |
φ3.0 | 3.0+0.25/-0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | |
φ3.5 | 3.5+0.25/-0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | |
φ4.0 | 4.0+0.25/-0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | |
φ4.5 | 4.5+0.25/-0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | |
φ5.0 | 5.0+0.35/-0 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.5 | |
φ6.0 | 6.0+0.35/-0 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.5 | |
φ7.0 | 7.0+0.50/-0 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.54 | |
φ8.0 | 8.0+0.50/-0 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.54 | |
φ9.0 | 9.0+0.50/-0 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.54 | |
φ10 | 10+0.70/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | |
φ12 | 12+0.70/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | |
φ13 | 13+0.70/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | |
φ14 | 14+0.70/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | |
φ15 | 15+0.80/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | |
φ16 | 16+0.80/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | |
φ17 | 17+0.80/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | |
φ18 | 18+0.80/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | |
φ19 | 19+0.80/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | |
φ20 | 20+0.80/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | |
φ21 | 21+0.80/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | |
φ22 | 22+0.80/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | |
φ23 | 23+0.80/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | |
φ24 | 24+0.80/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | |
φ25 | 25+0.80/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 |
混批是指不限产品的种类和样式,买家只要采购总价(或总量)达到或高于设置金额(或数量)即可享受***格。